Statystyki dla domeny
HotelBukowinaTatrzanska.pl
statystyki domeny HotelBukowinaTatrzanska.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 357 | 2051 |
09/2024 | 1059 | 6193 |
08/2024 | 1061 | 4130 |
07/2024 | 849 | 2883 |
06/2024 | 1113 | 4212 |
05/2024 | 1140 | 3172 |
04/2024 | 984 | 5970 |
03/2024 | 956 | 5868 |
02/2024 | 825 | 3703 |
01/2024 | 941 | 2077 |
12/2023 | 990 | 1736 |
11/2023 | 1055 | 1877 |
10*/2023 | 898 | 1320 |
09/2023 | 924 | 1173 |
08/2023 | 979 | 1317 |
07/2023 | 937 | 1215 |
06/2023 | 966 | 1199 |
05/2023 | 759 | 1472 |
04/2023 | 577 | 777 |
03/2023 | 550 | 781 |
02/2023 | 434 | 632 |
01/2023 | 519 | 719 |
12/2022 | 628 | 813 |
11/2022 | 457 | 573 |
10*/2022 | 418 | 694 |
09/2022 | 423 | 666 |
08/2022 | 449 | 677 |
07/2022 | 501 | 1754 |
06/2022 | 402 | 567 |
05/2022 | 448 | 698 |
04/2022 | 594 | 877 |
03/2022 | 582 | 877 |
02/2022 | 438 | 599 |
01/2022 | 531 | 658 |
12/2021 | 449 | 672 |
11/2021 | 539 | 699 |
10*/2021 | 713 | 901 |
09/2021 | 555 | 760 |
08/2021 | 551 | 665 |
07/2021 | 707 | 858 |
06/2021 | 619 | 816 |
05/2021 | 638 | 791 |
04/2021 | 728 | 941 |
03/2021 | 791 | 927 |
02/2021 | 200 | 238 |
01/2021 | 92 | 101 |
razem | 31326 | 72299 |
* dane za okres od 01.10 do 13.10
Statystyki domeny dostępne od: 1/2021
© 2020 HotelBukowinaTatrzanska.pl.